型号 |
处理气量
M3/min
|
压缩机马力 HP |
外观尺寸 LXWXH(mm) |
重量kgs |
型号
|
处理气量
M3/min
|
压缩机马力 HP |
外观尺寸 LXWXH(mm) |
重量 kgs |
EDE10AC | 1.95 | 0.5 | 650X400X780 | 48 | EDE150AC | 20 |
3"/2
|
950X520X1100 | 300 |
EDE15AC | 2.2 | 0.75 | 650X400X780 | 54 | EDE200AC | 26 | 5 | 980X550X1170 | 340 |
EDE20AC | 2.6 | 1 | 700X400X820 | 58 | EDE300AC | 39 | 7.5 | 1200X700X1250 | 400 |
EDE30AC | 3.8 | 1 | 650X400X820 | 95 | EDE400AC | 49 | 8 | 1200X700X1300 | 460 |
EDE50AC | 6.9 | 1"/2" | 700X400X820 | 108 | EDE500AC | 65 | 10 | 1800X800X1400 | 600 |
EDE75AC | 10 | 2 | 750X440X920 | 167 | EDE600AC | 76 | 12.5 | 1900X900X1500 | 700 |
EDE100AC | 13 | 3 | 800X460X950 | 200 | EDE700AC | 88 | 15 | 1900X900X1500 | 760 |
4006308895 8008308895 |